
For Admission
Laurea
FACOLTA ‘ | Campo | Specializzazione | Crediti |
Facolta’ di Medicina | Medicina | Medicina | 360 |
Facoltà di Odontoiatria | Odontoiatria | Odontoiatria | 360 |
Facoltà di Farmacia | Farmacia | Assistente farmacia | 180 |
Farmacia | 300 | ||
Facoltà di Veterinaria | Veterinaria | Veterinaria | 360 |
Facoltà di Scienze Infermieriestiche | Infermieristica | Infermieristica | 240 |
Facoltà di Ostetricia | Ostetricia | Ostetricia | 240 |
Facoltà di Fisioterapia e Riabilitazione | Fisioterapia | Fisioterapia | 180 |
Facoltà di Radiologia | Radiologia | Radiologia | 180 |
Facoltà del Design | Belle arti, decorative e design | Progettazione | 180 |
Moda e design della moda | 180 | ||
Facoltà di Educazione Fisica e Sport | Educazione Fisica e Sportiva | Educazione Fisica e Sportiva | 180 |
Facoltà di Ingegneria | Ingegneria Industriale | Ingegneria manifatturiera | 240 |
Ingegneria di saldatura | 240 | ||
Tecnologia e Design Tessile | 240 | ||
Tecnologia di maglieria e abbigliamento | 240 | ||
Veicoli di ingegneria | Automotive | 240 | |
Ingegneria Meccanica | Veicoli ferroviari | 240 | |
Ingegneria dei Sistemi | Automazione ed Informatica Applicata | 240 | |
Ingegneria e Gestione | Ingegneria economica per l’industria | 240 | |
Facoltà di Ingegneria alimentare, turismo e tutela ambientale | Biotecnologie | Biotecnologie per il cibo | 240 |
Ingegneria Chimica | Tessile Chimico Tecnologico | 240 | |
Ingegneria Alimentare | Ingegneria Alimentare | 240 | |
Controllo e competenza cibo | 240 | ||
Ingegneria per l’Ambiente | Biotecnologico e Ingegneria Ambientale dei sistemi | 240 | |
Ingegneria e Gestione | Ingegneria e Gestione Cibo pubblica e Agro-turismo | 240 | |
Facoltà di Teologia | Teologia | Teologia Pastorale Ortodosso | 240 |
Teologia ortodossa-insegnamento | 180 | ||
Teologia ortodossa e di assistenza sociale | 180 | ||
Facoltà di Scienze della Formazione, Psicologia e Scienze Sociali | Assistenza sociale | Assistenza sociale | 180 |
Scienze della Formazione | Psico-Pedagogia | 180 | |
Pedagogia per la scuola e scuola materna | 180 | ||
Psicologia | Psicologia | 180 | |
Facoltà di Scienze Economiche | Finanza | Finanza & Bancaria-NL/DL | 180 |
Business Administration | Economia Commercio, Turismo e Servizi – NL / DL | 180 | |
C Accounting | Contabilità e Gestione Informatica-NL / DL | 180 | |
Amministrazione | Amministrazione | 180 | |
Commercializzazione | Commercializzazione | 180 | |
Cibernetica, Statistica e Informatica economica | Informatica economica | 180 | |
Facoltà di Scienze Esatte | Matematica | Matematica informatica | 180 |
Informatica | Informatica-NL / DL | 180 | |
Facoltà di Scienze Umane e Sociali | Lingua e letteratura | Lingua e Letteratura Rumena – Lingua e Letteratura Inglese | 180 |
Teologia | Didattica teologia pentecostale | 180 | |
Scienze Amministrative | Pubblica amministrazione | 180 | |
Polizia Locale | 180 | ||
Scienze della Comunicazione | Giornalismo | 180 |
Laurea magistrale
FACOLTA’ | Nome Specializzazione | Crediti |
Facoltà di Ingegneria | Anticipo modernizzazione di veicoli ferroviari | 90 |
Competenze di controllo e tessile | 120 | |
Sistemi di produzione industriale | 120 | |
Automazione e sistemi intelligenti | 120 | |
Facoltà di Ingegneria alimentare, Turismo e Protezione Ambientale |
Gestione della qualità degli alimenti | 120 |
Alimenti e ingegneria ambientale | 120 | |
Biotecnologie applicate | 120 | |
Il controllo di qualità e valutazione ambientale | 120 | |
Facoltà di Teologia | Teologia sistematica | 120 |
Teologia pratica | 120 | |
Lingua studi teologici | 120 | |
Facoltà di Scienze della Formazione, Psicologia e Scienze sociali | Pedagogia interattiva | 120 |
Servizi di assistenza sociale | 120 | |
Politiche di profilo didattico | 120 | |
Facoltà di Scienze economiche | Finanziamento e la gestione nella pubblica amministrazione | 120 |
Bilancio pubblico, i mercati finanziari e le banche | 120 | |
Finanziamento e gestione di istituzioni di assistenza sociale | 120 | |
Strategie e politiche di gestione | 120 | |
Gestione dei sistemi di informazione | 120 | |
Economia aziendale nel commercio, del turismo | 120 | |
Facoltà di Scienze Esatte | Informatica Applicata nel campo della scienza, tecnologia ed economia | 120 |
Dottorato di ricerca
FACOLTA’ |
Filologia |
Teologia |